Czytelnictwo uczniów Zespołu Szkół Zawodowych
im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu
„
"Zwykli ludzie nie wiedzą,
ile dla kogoś zamkniętego
znaczą książki"
Anne Frank
wrzesień 2024 / marzec 2025
IX | |||||
XIII | |||||
XI | |||||
XII | |||||
VI | |||||
XV | |||||
I | |||||
XV | |||||
XIV | |||||
XIV | |||||
VIII | |||||
V | |||||
XVI | |||||
XIV | |||||
XIV | |||||
VII | |||||
X | |||||
VII | |||||
II | |||||
XI | |||||
VI | |||||
III | |||||
106 | IV | ||||
I | |||||
III | |||||
IV | |||||
II | |||||
III | |||||
IX | |||||
VI | |||||
VII | |||||
VIII | |||||
V |